RealKeeper vs TallyPrime, BUSY, Vyapar & Zoho Books
Compare the features that matter most for accounting, GST, inventory, CRM, HR, attendance and MSME manufacturing.
Why RealKeeper?
One platform combining
Accounting + GST + Inventory + CRM +
HR + Attendance + Manufacturing ERP
for growing Indian MSMEs.
|
Features
Business Management
|
RealKeeper
Business ERP + CRM
|
TallyPrime
Accounting & Business Management
|
BUSY
Accounting & GST
|
Vyapar
Billing & Accounting
|
Zoho Books
Cloud Accounting
|
|---|---|---|---|---|---|
| Accounting & Finance | |||||
| Complete Accounting | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Profit & Loss / Balance Sheet | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Cash Flow & Financial Reports | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Billing, GST & Compliance | |||||
| GST Billing | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| E-Way Bill | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | Limited | ✓ Yes |
| E-Invoice | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | Limited | ✓ Yes |
| GST Reports | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Stock & Inventory Management | |||||
| Stock Management | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Multi-Warehouse / Godown | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | Limited | ✓ Yes |
| Batch / Lot Tracking | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Barcode / Item Tracking | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Low Stock / Reorder Alerts | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| CRM & Sales Management | |||||
| CRM & Lead Pipeline | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | Separate / Additional Apps |
| Team Tasks & Follow-ups | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | ✓ Yes* |
| ToDo List & Notes | ✓ Yes | Limited | Limited | Limited | ✓ Yes |
| Complaint Management System | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | Separate / Custom |
| HR, Payroll & Attendance | |||||
| Payroll Management | ✓ Yes | ✓ Yes* | ✓ Yes* | ✕ No | ✓ Yes* |
| Attendance Management | ✓ Yes | Limited / Add-on | Limited | ✕ No | Via Apps / Payroll |
| Employee Management | ✓ Yes | ✓ Yes* | ✓ Yes* | ✕ No | ✓ Yes* |
| MSME Manufacturing ERP | |||||
| Bill of Material (BOM) | ✓ Advanced | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | Limited |
| Production Planning | ✓ Advanced | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | Limited |
| Production Management | ✓ Advanced | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | Limited |
| Scrap Management | ✓ Advanced | ✓ Yes | Limited | ✕ No | ✕ No |
| Machine Tracking | ✓ Advanced | Limited | Limited | ✕ No | ✕ No |
| Machine Downtime Tracking | ✓ Yes | Limited | Limited | ✕ No | ✕ No |
| Rework Management | ✓ Yes | Limited | Limited | ✕ No | ✕ No |
| Quality Control (QC) | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | Limited |
| Production Costing | ✓ Advanced | ✓ Yes | ✓ Yes | ✕ No | Limited |
| Service & Customer Support | |||||
| Service Billing & Reminders | ✓ Yes | Limited | Limited | Limited | ✓ Yes |
| Complaint / Ticket Tracking | ✓ Yes | ✕ No | ✕ No | ✕ No | Separate / Custom |
| EMI & Installment Sales | |||||
| EMI Sales | ✓ Yes | Custom / Limited | Custom / Limited | Limited | Custom Workflow |
| EMI Due Reminders | ✓ Yes | Limited | Limited | ✓ Yes | ✓ Yes* |
| WhatsApp & Automation | |||||
| WhatsApp Business Integration | ✓ Yes | ✓ Yes* | ✓ Yes* | ✓ Yes* | ✓ Yes |
| Automated Follow-ups | ✓ Yes | Limited | Limited | Limited | ✓ Yes |
| Cloud & Accessibility | |||||
| Cloud Based | ✓ Yes | Cloud Options | Cloud Options | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Mobile Access | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Reports & Analytics | |||||
| Business Dashboard | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes | ✓ Yes |
| Advanced Analytics | ✓ Yes | Limited | Limited | Limited | ✓ Advanced |
| Best Fit | |||||
| Best suited for | MSMEs looking for Accounting + CRM + Inventory + HR + Manufacturing ERP | Accounting-focused businesses | Accounting + GST + Inventory businesses | Small businesses needing simple billing | Cloud accounting + broader business ecosystem |
One platform for your entire business.
Manage accounting, GST, inventory, sales, customers, employees and manufacturing from one powerful platform.
Start Free Trial