RealKeeper vs TallyPrime, BUSY, Vyapar & Zoho Books
Compare the features that matter most for accounting, GST, inventory, CRM, HR, attendance and MSME manufacturing.
Why RealKeeper?
One platform combining
Accounting + GST + Inventory + CRM +
HR + Attendance + Manufacturing ERP
for growing Indian MSMEs.
|
Features
Business Management
|
RealKeeper
Business ERP + CRM
|
TallyPrime
Accounting & Business Management
|
BUSY
Accounting & GST
|
Vyapar
Billing & Accounting
|
Zoho Books
Cloud Accounting
|
|---|---|---|---|---|---|
| Accounting & Finance | |||||
| Complete Accounting | β Yes | β Yes | β Yes | β Yes | β Yes |
| Profit & Loss / Balance Sheet | β Yes | β Yes | β Yes | β Yes | β Yes |
| Cash Flow & Financial Reports | β Yes | β Yes | β Yes | β Yes | β Yes |
| Billing, GST & Compliance | |||||
| GST Billing | β Yes | β Yes | β Yes | β Yes | β Yes |
| E-Way Bill | β Yes | β Yes | β Yes | Limited | β Yes |
| E-Invoice | β Yes | β Yes | β Yes | Limited | β Yes |
| GST Reports | β Yes | β Yes | β Yes | β Yes | β Yes |
| Stock & Inventory Management | |||||
| Stock Management | β Yes | β Yes | β Yes | β Yes | β Yes |
| Multi-Warehouse / Godown | β Yes | β Yes | β Yes | Limited | β Yes |
| Batch / Lot Tracking | β Yes | β Yes | β Yes | β Yes | β Yes |
| Barcode / Item Tracking | β Yes | β Yes | β Yes | β Yes | β Yes |
| Low Stock / Reorder Alerts | β Yes | β Yes | β Yes | β Yes | β Yes |
| CRM & Sales Management | |||||
| CRM & Lead Pipeline | β Yes | β No | β No | β No | Separate / Additional Apps |
| Team Tasks & Follow-ups | β Yes | β No | β No | β No | β Yes* |
| ToDo List & Notes | β Yes | Limited | Limited | Limited | β Yes |
| Complaint Management System | β Yes | β No | β No | β No | Separate / Custom |
| HR, Payroll & Attendance | |||||
| Payroll Management | β Yes | β Yes* | β Yes* | β No | β Yes* |
| Attendance Management | β Yes | Limited / Add-on | Limited | β No | Via Apps / Payroll |
| Employee Management | β Yes | β Yes* | β Yes* | β No | β Yes* |
| MSME Manufacturing ERP | |||||
| Bill of Material (BOM) | β Advanced | β Yes | β Yes | β No | Limited |
| Production Planning | β Advanced | β Yes | β Yes | β No | Limited |
| Production Management | β Advanced | β Yes | β Yes | β No | Limited |
| Scrap Management | β Advanced | β Yes | Limited | β No | β No |
| Machine Tracking | β Advanced | Limited | Limited | β No | β No |
| Machine Downtime Tracking | β Yes | Limited | Limited | β No | β No |
| Rework Management | β Yes | Limited | Limited | β No | β No |
| Quality Control (QC) | β Yes | β Yes | β Yes | β No | Limited |
| Production Costing | β Advanced | β Yes | β Yes | β No | Limited |
| Service & Customer Support | |||||
| Service Billing & Reminders | β Yes | Limited | Limited | Limited | β Yes |
| Complaint / Ticket Tracking | β Yes | β No | β No | β No | Separate / Custom |
| EMI & Installment Sales | |||||
| EMI Sales | β Yes | Custom / Limited | Custom / Limited | Limited | Custom Workflow |
| EMI Due Reminders | β Yes | Limited | Limited | β Yes | β Yes* |
| WhatsApp & Automation | |||||
| WhatsApp Business Integration | β Yes | β Yes* | β Yes* | β Yes* | β Yes |
| Automated Follow-ups | β Yes | Limited | Limited | Limited | β Yes |
| Cloud & Accessibility | |||||
| Cloud Based | β Yes | Cloud Options | Cloud Options | β Yes | β Yes |
| Mobile Access | β Yes | β Yes | β Yes | β Yes | β Yes |
| Reports & Analytics | |||||
| Business Dashboard | β Yes | β Yes | β Yes | β Yes | β Yes |
| Advanced Analytics | β Yes | Limited | Limited | Limited | β Advanced |
| Best Fit | |||||
| Best suited for | MSMEs looking for Accounting + CRM + Inventory + HR + Manufacturing ERP | Accounting-focused businesses | Accounting + GST + Inventory businesses | Small businesses needing simple billing | Cloud accounting + broader business ecosystem |
One platform for your entire business.
Manage accounting, GST, inventory, sales, customers, employees and manufacturing from one powerful platform.
Start Free Trial